Total Sales
$555,000.00
Commission Owed
$37,500.00
Commission Paid
$47,250.00
Total Clients
4
Active Clients
2
Partner Information
Pricing Structure
Challenge Commission
15%
Passing Fee Commission
20%
Recent Sales
| Date | Type | Amount | Commission | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2025 | challenge | $75,000.00 | $11,250.00 | paid |
| Aug 20, 2025 | passing fee | $15,000.00 | $3,000.00 | paid |
| Sep 1, 2025 | challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | paid |
| Sep 5, 2025 | challenge | $100,000.00 | $15,000.00 | paid |
| Sep 15, 2025 | passing fee | $15,000.00 | $3,000.00 | paid |
| Oct 5, 2025 | challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | paid |
| Oct 15, 2025 | challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | calculated |
| Oct 30, 2025 | challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | calculated |
| Nov 1, 2025 | challenge | $100,000.00 | $15,000.00 | pending |
| Nov 15, 2025 | challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | calculated |
Commission History
| Period | Total Sales | Commission | Payment Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2025 - Aug 15, 2025 | $75,000.00 | $11,250.00 | Aug 1, 2025 | paid |
| Aug 16, 2025 - Aug 31, 2025 | $15,000.00 | $3,000.00 | Sep 1, 2025 | paid |
| Sep 1, 2025 - Sep 15, 2025 | $165,000.00 | $25,500.00 | Oct 1, 2025 | paid |
| Oct 1, 2025 - Oct 15, 2025 | $100,000.00 | $15,000.00 | Nov 1, 2025 | approved |