Total Sales
$1,900,000.00
38 transactions
Total Commissions
$309,600.00
Average Sale
$50,000.00
| Date | Partner | Client | Type | Amount | Commission | Payment | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2025 | Angelo | Denise Blanc | Passing Fee | $15,000.00 | $3,300.00 | bank | Calculated |
| Nov 15, 2025 | Andrea | Jean Fontaine | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | crypto | Calculated |
| Nov 12, 2025 | Thomas Moreau | Jacques Girard | Challenge | $50,000.00 | $8,000.00 | bank | Calculated |
| Nov 8, 2025 | Emma Leroy | Denise Lambert | Challenge | $50,000.00 | $7,000.00 | crypto | Calculated |
| Nov 7, 2025 | Lucas Dubois | Philippe François | Challenge | $50,000.00 | $8,500.00 | bank | Calculated |
| Nov 5, 2025 | Sophie Martin | Nicolas Laurent | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | paypal | Calculated |
| Nov 3, 2025 | Angelo | Olivier Henry | Challenge | $75,000.00 | $13,500.00 | crypto | Pending |
| Nov 1, 2025 | Andrea | Marc Nicolas | Challenge | $100,000.00 | $15,000.00 | bank | Pending |
| Oct 30, 2025 | Andrea | Roger Muller | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | bank | Calculated |
| Oct 28, 2025 | Thomas Moreau | Jacques David | Passing Fee | $15,000.00 | $3,000.00 | bank | Calculated |
| Oct 25, 2025 | Emma Leroy | Jacqueline Robert | Challenge | $50,000.00 | $7,000.00 | crypto | Calculated |
| Oct 22, 2025 | Lucas Dubois | Yvette Bernard | Challenge | $25,000.00 | $4,250.00 | bank | Calculated |
| Oct 20, 2025 | Sophie Martin | Maurice Dubois | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | paypal | Calculated |
| Oct 18, 2025 | Angelo | Denise François | Challenge | $100,000.00 | $18,000.00 | bank | Approved |
| Oct 15, 2025 | Andrea | Brigitte Clement | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | bank | Calculated |
| Oct 12, 2025 | Thomas Moreau | Olivier André | Passing Fee | $10,000.00 | $2,000.00 | crypto | Approved |
| Oct 10, 2025 | Emma Leroy | Olivier Bonnet | Challenge | $100,000.00 | $14,000.00 | bank | Paid |
| Oct 7, 2025 | Lucas Dubois | Marie Dumont | Challenge | $75,000.00 | $12,750.00 | bank | Paid |
| Oct 5, 2025 | Andrea | Patrick Gauthier | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | paypal | Paid |
| Oct 2, 2025 | Sophie Martin | Monique Petit | Passing Fee | $15,000.00 | $3,150.00 | crypto | Paid |
| Oct 1, 2025 | Angelo | Michel Bernard | Challenge | $100,000.00 | $18,000.00 | bank | Paid |
| Sep 18, 2025 | Angelo | Françoise Masson | Challenge | $25,000.00 | $4,500.00 | bank | Paid |
| Sep 15, 2025 | Andrea | Sylvie Durand | Passing Fee | $15,000.00 | $3,000.00 | bank | Paid |
| Sep 14, 2025 | Thomas Moreau | Michel Roussel | Challenge | $25,000.00 | $4,000.00 | crypto | Paid |
| Sep 12, 2025 | Emma Leroy | Marcel Chevalier | Challenge | $100,000.00 | $14,000.00 | bank | Paid |
| Sep 10, 2025 | Lucas Dubois | Maurice Durand | Challenge | $50,000.00 | $8,500.00 | bank | Paid |
| Sep 7, 2025 | Sophie Martin | Yvette Mathieu | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | paypal | Paid |
| Sep 5, 2025 | Andrea | Bernard Perrin | Challenge | $100,000.00 | $15,000.00 | bank | Paid |
| Sep 3, 2025 | Angelo | Marcel Roussel | Challenge | $75,000.00 | $13,500.00 | crypto | Paid |
| Sep 1, 2025 | Andrea | Colette Mercier | Challenge | $50,000.00 | $7,500.00 | bank | Paid |
| Aug 25, 2025 | Angelo | Sylvie David | Challenge | $25,000.00 | $4,500.00 | crypto | Paid |
| Aug 20, 2025 | Andrea | Christian Lambert | Passing Fee | $15,000.00 | $3,000.00 | paypal | Paid |
| Aug 15, 2025 | Thomas Moreau | Claire Bonnet | Challenge | $75,000.00 | $12,000.00 | bank | Paid |
| Aug 12, 2025 | Emma Leroy | Dominique François | Challenge | $50,000.00 | $7,000.00 | crypto | Paid |
| Aug 10, 2025 | Lucas Dubois | Suzanne Laurent | Challenge | $100,000.00 | $17,000.00 | bank | Paid |
| Aug 8, 2025 | Sophie Martin | Patrick Dubois | Passing Fee | $10,000.00 | $2,100.00 | bank | Paid |
| Aug 5, 2025 | Angelo | Patrick Dumont | Challenge | $50,000.00 | $9,000.00 | crypto | Paid |
| Aug 2, 2025 | Andrea | Jacques Simon | Challenge | $75,000.00 | $11,250.00 | bank | Paid |
Showing 38 sales